Statistiky 2017
Přehled výstupů na nejvyšší vrchol Vysočiny (Javořici) v roce 2017.
Celkový přehled 2017
Počet výstupů | 7954 |
Absolvovaných km | 29 321 km |
Výškové převýšení | 1 298 990 m |
Výsledky závodníků 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Trky (678×) | Trky (121 657 m) |
2. | Pehy (502×) | Pehy (84 842 m) |
3. | Iva (415×) | Iva (64 364 m) |
4. | Peťa (406×) | JardaLehy (61 755 m) |
5. | JardaLehy (365×) | Peťa (60 414 m) |
6. | Martin (318×) | Martin (54 806 m) |
7. | Martina (272×) | Martina (47 040 m) |
8. | tomik (256×) | tomik (39 475 m) |
9. | Dynamo (227×) | Dynamo (37 632 m) |
10. | Martík (220×) | ZbynekS (35 795 m) |
Výsledky mužů 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Trky (678×) | Trky (121 657 m) |
2. | Pehy (502×) | Pehy (84 842 m) |
3. | Peťa (406×) | JardaLehy (61 755 m) |
4. | JardaLehy (365×) | Peťa (60 414 m) |
5. | Martin (318×) | Martin (54 806 m) |
6. | tomik (256×) | tomik (39 475 m) |
7. | Dynamo (227×) | Dynamo (37 632 m) |
8. | Vapno (213×) | ZbynekS (35 795 m) |
9. | ZbynekS (170×) | Vapno (34 336 m) |
10. | Crusty (170×) | Crusty (26 076 m) |
Výsledky žen 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Iva (415×) | Iva (64 364 m) |
2. | Martina (272×) | Martina (47 040 m) |
3. | Martík (220×) | Martík (32 157 m) |
4. | Zdenkakol (187×) | Zdenkakol (28 000 m) |
5. | zdenas (163×) | zdenas (24 100 m) |
6. | Mili (127×) | Mája (19 115 m) |
7. | Mája (125×) | Mili (17 525 m) |
8. | LuckaLeia (105×) | LuckaLeia (14 845 m) |
9. | sestravakci (65×) | sestravakci (8 746 m) |
10. | Babika (52×) | Babika (7 785 m) |
Výsledky dětí 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Luky (86×) | Luky (13 336 m) |
2. | MíšaŠ (37×) | MíšaŠ (5 653 m) |
3. | Zuzanka (17×) | Zuzanka (2 224 m) |
4. | Tobi (11×) | Tobi (1 749 m) |
5. | Davídek (11×) | Davídek (1 644 m) |
6. | 1010Barča (11×) | Eli (1 594 m) |
7. | Eli (10×) | 1010Barča (1 355 m) |
8. | Zúza (7×) | Zúza (1 345 m) |
9. | tučňák (7×) | tučňák (1 167 m) |
10. | Niky (6×) | Niky (930 m) |
Dle počátečních bodů 2017
Start | Počet výstupů | Vzálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Světlá | 2284 | 4 340 km | 274 080 m |
Kaliště | 2042 | 9 393 km | 316 510 m |
Řásná | 1668 | 6 172 km | 331 932 m |
Janštejn | 568 | 2 556 km | 84 632 m |
Mrákotín | 329 | 1 744 km | 92 120 m |
Horní Dubenky | 328 | 1 935 km | 57 400 m |
Lhotka | 272 | 1 333 km | 62 832 m |
Klátovec | 231 | 970 km | 36 036 m |
Horní Pole | 146 | 526 km | 24 528 m |
Horní Bolíkov | 86 | 353 km | 18 920 m |
Top 10 oddílů 2017
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Počet výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
Statek pod Javořicí | 5 | 1352 | 270,40 | 4 022 km | 205,17 km |
Eurofoam-sport-team | 8 | 1157 | 128,56 | 4 308 km | 199,18 km |
NHT Počátky | 26 | 1003 | 40,12 | 3 775 km | 163,98 km |
VHT Počátky | 20 | 676 | 45,07 | 2 500 km | 111,91 km |
Ženy sobě | 18 | 610 | 35,88 | 1 805 km | 85,73 km |
M+m | 2 | 590 | 295,00 | 2 481 km | 101,85 km |
Velosport VALENTA Scott team | 9 | 525 | 75,00 | 2 178 km | 85,35 km |
SDH Kaliště | 15 | 205 | 17,08 | 920 km | 32,35 km |
Nahradni kristus | 8 | 126 | 15,75 | 618 km | 20,44 km |
Cyklo Třeštice | 2 | 106 | 106,00 | 413 km | 18,46 km |
Dle způsobu výstupu 2017
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 4955 | 19 917 km | 860,83 km |
Pěšky | 2135 | 6 610 km | 307,80 km |
Běžky | 543 | 1 608 km | 77,09 km |
Běh | 320 | 1 180 km | 53,09 km |
Koloběžka | 1 | 6 km | 0,18 km |
Kategorie "na kole" - celkové výsledky 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Trky (600×) | Trky (111 639 m) |
2. | Pehy (371×) | Pehy (67 651 m) |
3. | Peťa (345×) | Iva (55 368 m) |
4. | Iva (343×) | Peťa (52 267 m) |
5. | Martin (300×) | Martin (52 108 m) |
6. | Martina (253×) | Martina (44 187 m) |
7. | JardaLehy (201×) | JardaLehy (38 843 m) |
8. | tomik (176×) | ZbynekS (35 795 m) |
9. | ZbynekS (170×) | Dynamo (29 426 m) |
10. | Dynamo (167×) | tomik (28 242 m) |
Kategorie "pěšky" - celkové výsledky 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Martík (163×) | Martík (21 668 m) |
2. | JardaLehy (138×) | JardaLehy (18 489 m) |
3. | Pehy (127×) | Pehy (16 711 m) |
4. | Mili (116×) | Mili (15 916 m) |
5. | zdenas (85×) | Zdenkakol (12 154 m) |
6. | Zdenkakol (84×) | zdenas (12 068 m) |
7. | jlh (83×) | jlh (11 329 m) |
8. | sestravakci (62×) | sestravakci (8 281 m) |
9. | Iva (61×) | Iva (7 676 m) |
10. | Mája (46×) | Mája (6 538 m) |
Kategorie "běh" - celkové výsledky 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | GreGo.run (61×) | GreGo.run (12 171 m) |
2. | Pavel76 (32×) | Pavel76 (5 249 m) |
3. | Dawe (26×) | Růža (4 265 m) |
4. | Radovan (25×) | JardaLehy (3 793 m) |
5. | Růža (23×) | Radovan (3 770 m) |
6. | JardaLehy (22×) | Dawe (3 730 m) |
7. | Mumly (22×) | Mumly (3 410 m) |
8. | Kopec (17×) | Kopec (2 635 m) |
9. | Ondí (8×) | Ondí (1 334 m) |
10. | Jesus (7×) | Jesus (1 290 m) |
Kategorie "běžky" - celkové výsledky 2017
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Vapno (70×) | Vapno (8 544 m) |
2. | Trky (48×) | Trky (6 181 m) |
3. | tomik (41×) | tomik (6 024 m) |
4. | Peťa (36×) | Peťa (4 762 m) |
5. | Honzík (27×) | Martin K (3 410 m) |
6. | Dynamo (24×) | Honzík (3 403 m) |
7. | Martin K (22×) | Dynamo (3 025 m) |
8. | Pepa (22×) | Pepa (2 719 m) |
9. | Mája (21×) | Mája (2 665 m) |
10. | Crusty (19×) | Crusty (2 474 m) |